Browse the full pathology test menu of Epic Health Care with up-to-date prices and remarks. Use the search and filters below to find a specific test.
| # | Test Name | Remarks | Price (BDT) |
|---|---|---|---|
| 1 | Glucose, Fasting, Plasma | — | ৳200 |
| 2 | Clucose, 2hrs ABF (Tablet/Insulin), Plasma | — | ৳200 |
| 3 | Glucose, 2hrs After 75gm Glucose ( Tablet/Insulin), Plasma | — | ৳250 |
| 4 | Glucose, Random, Plasma | — | ৳200 |
| 5 | CUS(Corresponding Urine Sugar) | — | ৳70 |
| 6 | GTT (Glucose Tolerance Test)-2 Samples | — | ৳600 |
| 7 | HbA1c | — | ৳1,200 |
| 8 | Creatinine Clearance Ratio (CCR) | — | ৳1,200 |
| 9 | Total Protein, 24hrs Urine | — | ৳850 |
| 10 | Iron Profile | — | ৳3,600 |
| 11 | ALP (Alkaline Phosphatase), Serum | — | ৳450 |
| 12 | ALT (SGPT), Serum | — | ৳450 |
| 13 | AST (SGOT), Serum | — | ৳450 |
| 14 | Albumin, Serum | — | ৳500 |
| 15 | Amylase, Serum | — | ৳1,250 |
| 16 | Bilirubin, Serum | — | ৳350 |
| 17 | Bilirubin Total (Direct/Indirect), Serum | — | ৳900 |
| 18 | Calcium, Serum | — | ৳650 |
| 19 | Cholesterol, Serum | — | ৳650 |
| 20 | Creatinine, Serum | — | ৳400 |
| 21 | Electrolytes, Serum | — | ৳1,000 |
| 22 | LDH (Lactate Dehydrogenase), Serum | — | ৳1,350 |
| 23 | LDL Cholesterol, Serum | — | ৳650 |
| 24 | Lipase, Serum | — | ৳1,650 |
| 25 | Lipid Profile, Fasting, Serum | — | ৳1,200 |
| 26 | Magnasium, Serum | — | ৳1,450 |
| 27 | Phosphate (PO4), Serum | — | ৳750 |
| 28 | Potassium (K+), Plasma | — | ৳600 |
| 29 | Sodium (Na+), Plasma | — | ৳600 |
| 30 | Total Protein, Serum | — | ৳650 |
| 31 | Triglycerides, Serum | — | ৳550 |
| 32 | Serum Urea | — | ৳450 |
| 33 | Serum Uric Acid | — | ৳550 |
| 34 | Protein Creatinine Ratio (PCR), Spot Urine | — | ৳900 |
| 35 | TIBC (Total Iron Binding Capacity) | — | ৳1,300 |
| 36 | Amylase, Urine | — | ৳1,250 |
| 37 | (Albumin Creatinine Ratio), Urine | — | ৳1,450 |
| 38 | Micro Albumin, Urine | — | ৳1,450 |
| 39 | Valproic Acid / Valproate Level | — | ৳2,100 |
| 40 | Function Chemistry | — | ৳4,000 |
| 41 | Kidney Function Test | — | ৳4,500 |
| 42 | (Immunoglobulin E), Serum | — | ৳1,500 |
| 43 | (C-Reactive Protein) Quantitative | — | On request |
| 44 | Ferritin, Serum | — | ৳1,200 |
| 45 | Mantoux Test/ PPD | — | ৳800 |
| 46 | Semen Analysis | — | ৳1,400 |
| 47 | Stool Analysis | — | ৳450 |
| 48 | OBT (Occult Blood Test), Stool, 1 Sample | — | ৳500 |
| 49 | OBT (Occult Blood Test), Stool, 2 Sample | — | ৳950 |
| 50 | Urine Analysis | — | ৳400 |
| 51 | COVID-19 RT PCR | — | ৳3,000 |
| 52 | COVID-19 RT PCR (Foreign) | — | ৳2,500 |
| 53 | COVID-19 Antigen | — | ৳700 |
| 54 | Histopathology | — | On request |
| 55 | Tru-cut Biopsy | — | On request |
| 56 | Frozen Section | — | On request |
| 57 | FNAC | — | On request |
| 58 | Pap Smear | — | On request |
| 59 | Malignant Cells | — | On request |
| 60 | VIA (Visual Inspection with Acetic Acid) | — | On request |
| 61 | ER. PR & HER-2 | — | On request |
| 62 | ER or PR or HER-2 | — | On request |
| 63 | IHC-Ki 67 | — | On request |
| 64 | IHC-P 53 | — | On request |
| 65 | BT & CT (Bleeding Time & Clotting Time) | — | On request |
| 66 | CBC (Complete Blood Count) | — | On request |
| 67 | PBF (Peripheral Blood Film) | — | On request |
| 68 | HB% (Haemoglobin) | — | ৳300 |
| 69 | Hb% (Haemoglobin) Electrophoresis | — | ৳2,000 |
| 70 | Prothrombin Time (PT) / INR | — | ৳850 |
| 71 | Reticulocyte Count | — | On request |
| 72 | D-Dimer | — | On request |
| 73 | Lupus Anticoagulant | — | ৳6,000 |
| 74 | Protein Electrophoresis (SPEP), Serum | — | On request |
| 75 | FDP (Fibrinogen Degradation Product), Plasma | — | ৳2,800 |
| 76 | Trephine Biopsy | — | ৳22,000 |
| 77 | aPTT (activated Partial Thromboplastin Time) | — | On request |
| 78 | AFP (Alpha Feto Protein), Serum | — | On request |
| 79 | AMH (Anti Mullerian Hormone), Serum | — | ৳4,500 |
| 80 | ANA / ANF (Anti-Nuclear Serum | — | On request |
| 81 | Beta hCG (human Chorionic Gonadotropin) | — | On request |
| 82 | Cortisol (Basal), Morning, Serum | — | On request |
| 83 | CEA (Carcinoembryonic Antigen), Serum | — | On request |
| 84 | CA-125, Serum | — | On request |
| 85 | Estradiol (E2)/ Oestrogen, Serum | — | On request |
| 86 | FSH (Follicle-Stimulating Hormone), Serum | — | On request |
| 87 | Folic Acid (Folate) | — | On request |
| 88 | Free PSA (Prostate-Specific Antigen), Serum | — | On request |
| 89 | Free Testosteron, Serum | — | On request |
| 90 | Free-T3/F-T3, Serum | — | On request |
| 91 | Free-T4/F-T4, Serum | — | On request |
| 92 | IL-6 (Interleukin-6) | — | On request |
| 93 | LH (Luteinizing Hormone), Serum | — | On request |
| 94 | LH (Luteinizing Hormone), Serum | — | On request |
| 95 | PSA (Prostate-Specific Antigen). Serum | — | On request |
| 96 | PTH (Parathyroid Hormone), Serum | — | On request |
| 97 | Procalcitonin (PCT), Serum | — | On request |
| 98 | Progesterone, Serum | — | On request |
| 99 | Prolactin, Serum | — | On request |
| 100 | Testosterone, Serum | — | On request |
| 101 | Vitamin B-12, Serum | — | On request |
| 102 | T3 (Triodothyronine), Serum | — | On request |
| 103 | T4 (Thyroxine), Serum | — | ৳1,000 |
| 104 | TSH (Thyroid-Stimulating Hormone), Serum | — | ৳800 |
| 105 | Troponin-1, Serum | — | ৳1,200 |
| 106 | Vitamin D (25, OH Cholecalciferol), Serum | — | ৳4,000 |
| 107 | BNP (Brain Natriuretic Peptide), Serum | — | ৳4,000 |
| 108 | proBNP (pro-Brain Natriuretic Peptide), Serum | — | ৳4,000 |
| 109 | Blood For C/S | — | ৳2,000 |
| 110 | Nail Scrapings For M/E (Fungus) | — | ৳600 |
| 111 | Pus For C/S | — | ৳1,500 |
| 112 | Sputum For AFB (1 Sample) | — | ৳650 |
| 113 | Sputum For AFB (2 Sample) | — | ৳1,200 |
| 114 | Sputum For AFB (3 Sample) | — | ৳1,800 |
| 115 | Sputum For Gram Stain | — | ৳650 |
| 116 | Sputum for C/S | — | ৳1,500 |
| 117 | Stool For C/S | — | ৳1,500 |
| 118 | Aspirated Fluid Study | — | ৳1,400 |
| 119 | Throat Swab For C/S | — | ৳1,500 |
| 120 | Tracheal Aspirate For C/S | — | ৳1,500 |
| 121 | Urine For C/S | — | ৳1,500 |
| 122 | Malaria Parasite Count (MPC) | — | ৳600 |
| 123 | Wound Swab for C/S | — | ৳1,500 |
| 124 | HLA-B-27 | — | ৳4,500 |
| 125 | HBV DNA | — | On request |
| 126 | HCV RNA | — | ৳8,000 |
| 127 | HPV (Human Papilloma-Virus) DNA | — | ৳5,500 |
| 128 | ASO Titre | — | ৳900 |
| 129 | Anti-HBC IgM | — | ৳1,450 |
| 130 | Anti-HBC Total | — | ৳1,450 |
| 131 | Anti-HBe | — | ৳1,650 |
| 132 | Anti-HBs | — | ৳1,450 |
| 133 | Anti-HCV | — | ৳1,450 |
| 134 | Widal Test | — | ৳650 |
| 135 | Blood Grouping And Rh Factor | — | ৳350 |
| 136 | RA/RF Test With Titre | — | ৳1,000 |
| 137 | Dengue Ag Ns1 (ICT) | — | On request |
| 138 | Dengue Antibody (ICT) | — | On request |
| 139 | H. Pylori (Helicobacter pylori) Antibody | — | On request |
| 140 | HBS Ag Screening (ICT) | — | On request |
| 141 | HBs Ag Confirmatory | — | On request |
| 142 | HIV I & II Antibody | — | On request |
| 143 | HIV Screening (ICT) | — | On request |
| 144 | ICT for Malaria (PF/PV) | — | On request |
| 145 | Salmonella Typhi (lgG, lgM) (ICT) | — | On request |
| 146 | Anti-CCP Antibody/ACPA | — | On request |
| 147 | Torch Pannel Test | — | On request |
| 148 | Urine-hCG / Pregnancy Test | — | On request |
| 149 | VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) Quantitative | — | On request |
| 150 | VDRL (Venereal Disease Research Laboratory)-Qualitative | — | On request |
| 151 | USG-Guided Aspiration | — | On request |
| 152 | USG-HBS (Hepato-Biliary System) | — | On request |
| 153 | USG-HBS with Pancreas | — | On request |
| 154 | USG-KUB | — | On request |
| 155 | USG-KUB & Prostate | — | On request |
| 156 | USG-KUB with PVR | — | On request |
| 157 | USG-KUB, Prostate & PVR | — | On request |
| 158 | USG-Lower Abdomen | — | On request |
| 159 | USG-Pregnancy Anomaly Scan | — | On request |
| 160 | USG-Pregnancy Profile | — | On request |
| 161 | USG-Thyroid | — | On request |
| 162 | USG-Transvaginal (TVS) | — | On request |
| 163 | USG-Whole Abdomen | — | On request |
| 164 | USG-Carotid Doppler Study | — | On request |
| 165 | USG-Whole Abdomen with PVR & MCC | — | On request |
| 166 | MRI-Brain | — | On request |
| 167 | MRI-Brain & Spectroscopy | — | On request |
| 168 | MRI-Brain with MRA | — | On request |
| 169 | MRI-Brain with MRV | — | On request |
| 170 | MRI-Knee Joint (Single) | — | On request |
| 171 | MRI-Cervical Spine | — | On request |
| 172 | MRI-Dorsal Spine | — | On request |
| 173 | MRI-Dorsolumber Spine | — | On request |
| 174 | MRI-Lower Abdomen | — | On request |
| 175 | MRI-Lower Abdomen & Pelvis | — | On request |
| 176 | MRI-Lumbosacral Spine | — | On request |
| 177 | MRI-MRCP (MR Cholecysto Pancreatography) | — | On request |
| 178 | MRI-Spectroscopy of Brain | — | On request |
| 179 | MNSPICIS copy without Report | — | On request |
| 180 | MRI-Upper Abdomen | — | On request |
| 181 | MRI-Whole Abdomen | — | ৳16,000 |
| 182 | CT Scan-Cerebral Angiogram (Angio of Brain) | — | On request |
| 183 | CT Scan-Angiogram | — | On request |
| 184 | CT Scan-Brain (128 Slice) | — | On request |
| 185 | CT Scan-Brain without Report | — | On request |
| 186 | CT Scan-Cervical Spine | — | On request |
| 187 | CT Scan-Chest | — | On request |
| 188 | CT Scan-HRCT Chest | — | On request |
| 189 | CT Scan-KUB (Kidney, Ureters & Bladder) | — | On request |
| 190 | CT Scan-Lower Abdomen | — | On request |
| 191 | CT Scan-Lumber Spine | — | On request |
| 192 | CT Scan-Upper Abdomen | — | On request |
| 193 | CT Scan-Whole Abdomen | — | On request |
| 194 | X Ray-Chest P/A View | — | On request |
| 195 | X Ray-Rt. Knee Joint B/View | — | On request |
| 196 | Ray-Lft. Knee Joint B/View | — | On request |
| 197 | X Ray-PNS Om. View (Sinuses) | — | On request |
| 198 | X Ray-Cervical Spine B/View | — | On request |
| 199 | X Ray-Plain KUB | — | On request |
| 200 | X Ray-Nasopharyax Lat. View (Open Mouth) | — | On request |
| 201 | X Ray-Dorso-Lumbar Spine B/View | — | On request |
| 202 | Ray-IVU/ (Intravenous Urogram/Pyelogram) (C/A) | — | On request |
| 203 | X Ray-Abdomen in Erect Posture A/P View | — | On request |
| 204 | X Ray-Plain KUB Spine B/View | — | On request |
| 205 | X Ray-Lumbosacral Process | — | On request |
| 206 | X Ray-Styloid X Ray-Rt. Shoulder Joint B/View | — | On request |
| 207 | X Ray-MCU with RGU (C/A) | — | On request |
| 208 | (Hysterosulpingogram) (C/A) | — | On request |
| 209 | X Ray-HSG including Both Hip Joint A/P View | — | On request |
| 210 | X Ray-Pelvis Ray-MCU (Micturating Cysto-Urethrogram) (C/A) | — | On request |
| 211 | Swallow Oesophagus | — | On request |
| 212 | X Ray-Barium X Ray-Pelvis A/P View | — | On request |
| 213 | X Ray-Barium Swallow Esophagus | — | On request |
| 214 | X Ray-Rt. Foot B/View | — | On request |
| 215 | X Ray-Lft. Foot B/View | — | On request |
| 216 | X Ray-Rt. Leg B/View | — | On request |
| 217 | X Ray-Lft. Leg B/View | — | On request |
| 218 | X Ray-Fistulogram (C/A) | — | On request |
| 219 | Mammography of Breast (Single) | — | On request |
| 220 | Mammography of Both Breasts | — | On request |
| 221 | Ductography of Both Breast (C/A) | — | On request |
| 222 | Ductography of Rt/Lft Breast (C/A) | — | On request |
| 223 | Ray-OPG (Orthopantomogram) | — | On request |
| 224 | X Ray-Maxilla Occlusal View | — | On request |
| 225 | Ray-Cephalogram | — | On request |
| 226 | X Ray-Dental 1 Film | — | On request |
| 227 | X Ray-Dental 2 Films | — | On request |
| 228 | X Ray-Dental 3 Films | — | On request |
| 229 | BMD-Dexa Scan of Whole Body | — | On request |
| 230 | EEG (Electroencephalogram) | — | On request |
| 231 | Awake and sleep EEG (Electroencephalogram) | — | On request |
| 232 | Lung Function Test (Spirometry) | — | On request |
| 233 | FeNO (Fractional exhaled Nitric Oxide) test | — | On request |
| 234 | FOT (Forced Oscillation Technique) | — | On request |
| 235 | ETT (Exercise Tolerance Test) TMT | — | On request |
| 236 | 24hrs-ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitor) | — | On request |
| 237 | 24hrs-Holter Monitor | — | On request |
| 238 | ECG (Electrocardiogram) | — | On request |
| 239 | ECG (Portable) | — | On request |
| 240 | Echo Color Doppler | — | On request |
| 241 | Echo Color Doppler (Paediatric) | — | On request |
| 242 | Echo-Carotid Doppler Study | — | On request |
| 243 | Echo Cardiography | — | On request |
| 244 | Colonoscopy | — | On request |
| 245 | Short Colonoscopy Endoscopy | — | On request |
| 246 | Endoscopy with H-Pylori | — | On request |
| 247 | FOL (Fiberoptic Laryngoscopy) | — | On request |
| 248 | Polypectomy-Colonic | — | On request |
| 249 | Polypectomy-Gastric | — | On request |
| 250 | Proctoscopy | — | On request |
| 251 | Sedation for Endoscopy | — | On request |
| 252 | Sedation for Colonoscopy | — | On request |
| 253 | Sigmoidoscopy | — | On request |
| 254 | Uroflowmetry | — | On request |
| 255 | Fibroscan | — | On request |
| 256 | Colposcopy | — | On request |
| 257 | PTA (Pure Tone Audiometry) | — | On request |
| 258 | Impedance | — | On request |
| 259 | SRT (Stapedial Reflex Threshold) Observation Audiometry) | — | On request |
| 260 | BOA (Behavioral | — | On request |
| 261 | NCV Single limb limb | — | On request |
| 262 | NCV Both Upper Both Lower limb | — | On request |
| 263 | NCV NCV-Facial Nerve | — | On request |
| 264 | Cross limb | — | On request |
| 265 | NCV Charge for 01 session | — | On request |
| 266 | Physiotherapy lontophoresis Charge for 01 session | — | On request |
| 267 | (C032) Selenium, Serum | — | ৳5,844 |
Try a different keyword or clear the filters.